伦敦金 · 伦敦银 实时行情
* 数据仅供参考,行情实时波动,以实际交易为准
伦敦金 XAU/USD 价格走势 · 今日黄金行情分析
国际黄金走势图主要反映伦敦金价格变化趋势,投资者可以通过K线走势、成交价格以及技术指标判断黄金市场短期变化。
查看黄金价格走势图时,不仅需要关注当前黄金价格,还需要结合美元指数、美联储政策、全球经济环境以及市场风险因素综合分析。
本站提供国际黄金实时行情查询,帮助用户了解黄金今天什么价,同时提供黄金走势分析和价格变化参考。
* 黄金行情数据仅供参考,不构成投资建议,市场有风险,投资需谨慎。
深度解读金价波动背后的逻辑
公式:美元金价 × 美元兑人民币汇率 ÷ 31.1035 = 元/克
伦敦现货黄金 美元/盎司 历年价格数据
| 年份 | 平均价 | 最高价 | 最低价 | 年幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $4,581.50 | $5,596.33 | $3,943.65 | 5.68% |
| 2025 | $3,474.39 | $4,549.69 | $2,624.60 | 65.53% |
| 2024 | $2,388.98 | $2,789.95 | $1,992.06 | 27.23% |
| 2023 | $1,943.00 | $2,115.10 | $1,811.27 | 13.08% |
| 2022 | $1,801.87 | $2,043.30 | $1,626.65 | -0.23% |
| 2021 | $1,798.89 | $1,954.40 | $1,678.00 | -3.51% |
| 2020 | $1,773.73 | $2,058.40 | $1,472.35 | 24.43% |
| 2019 | $1,393.34 | $1,542.60 | $1,270.05 | 18.83% |
| 2018 | $1,268.93 | $1,360.25 | $1,176.70 | -1.15% |
| 2017 | $1,260.39 | $1,351.20 | $1,162.00 | 12.57% |
| 2016 | $1,251.92 | $1,372.60 | $1,073.60 | 8.63% |
| 2015 | $1,158.86 | $1,298.00 | $1,049.60 | -11.59% |
| 2014 | $1,266.06 | $1,379.00 | $1,144.50 | -0.19% |
| 2013 | $1,409.51 | $1,692.50 | $1,192.75 | -27.79% |
| 2012 | $1,668.86 | $1,790.00 | $1,537.50 | 5.68% |
| 2011 | $1,573.16 | $1,896.50 | $1,316.00 | 11.65% |
| 2010 | $1,226.66 | $1,426.00 | $1,052.25 | 27.74% |
| 2009 | $973.66 | $1,218.25 | $813.00 | 27.63% |
| 2008 | $872.37 | $1,023.50 | $692.50 | 3.41% |
| 2007 | $696.43 | $841.75 | $608.30 | 31.59% |
| 2006 | $604.34 | $725.75 | $520.75 | 23.92% |
| 2005 | $444.99 | $537.50 | $411.50 | 17.12% |
| 2004 | $409.53 | $455.75 | $373.50 | 4.97% |
| 2003 | $363.83 | $417.25 | $319.75 | 21.74% |
| 2002 | $310.08 | $348.50 | $277.80 | 23.96% |
| 2001 | $271.19 | $292.85 | $256.70 | 1.41% |
| 2000 | $279.29 | $316.60 | $263.80 | -6.26% |
| 1999 | $278.86 | $326.25 | $252.90 | 1.18% |
| 1998 | $294.12 | $314.60 | $273.40 | -0.61% |
| 1997 | $331.00 | $367.80 | $283.05 | -21.74% |
| 1996 | $387.73 | $416.25 | $368.30 | -4.43% |
| 1995 | $384.07 | $396.95 | $372.45 | 1.10% |
| 1994 | $384.16 | $397.50 | $370.25 | -2.09% |
| 1993 | $360.05 | $406.70 | $326.50 | 17.35% |
| 1992 | $343.87 | $359.30 | $330.20 | -5.80% |
| 1991 | $362.34 | $403.70 | $343.50 | -9.62% |
| 1990 | $383.73 | $421.40 | $346.75 | -2.49% |
* 数据为伦敦现货黄金年度价格,仅供参考。
从零开始,系统了解黄金投资